GABAA
| Channel | Official Symbol | Method |
|---|---|---|
| GABAA(α1β2γ2) | GABRA1/GABRB2/GABRG2 | Manual, Qpatch |
| GABAA(α1β3γ2) | GABRA1/GABRB3/GABRG2 | Manual |
| GABAA(α2β2γ2) | GABRA2/GABRB2/GABRG2 | Manual |
| GABAA(α2β3γ2) | GABRA2/GABRB3/GABRG2 | Manual |
| GABAA(α3β2γ2) | GABRA3/GABRB2/GABRG2 | Manual |
| GABAA(α3β3γ2) | GABRA3/GABRB3/GABRG2 | Manual |
| GABAA(α4β3γ2) | GABRA4/GABRB3/GABRG2 | Manual |
| GABAA(α4β3γ2) | GABRA4/GABRB3/GABRG2 | Manual |
| GABAA(α4β3δ) | GABRA4/GABRB3/GABRD | Manual |
| GABAA(α5β2γ2) | GABRA5/GABRB2/GABRG2 | Manual |
| GABAA(α5β3γ2) | GABRA5/GABRB3/GABRG2 | Manual |
| GABAA(α6β2γ2) | GABRA6/GABRB2/GABRG2 | Manual |
| GABAA(α6β3δ) | GABRA6/GABRB3/GABRD | Manual |
P2XR
| Channel | Official Symbol | Method |
|---|---|---|
| hP2X1 | P2RX1 | Manual |
| hP2X3 | P2RX3 | Manual, Qpatch, FLIPR |
| rP2X3 | P2rx3 | Manual, FLIPR |
| gpP2X3 | P2rx3 | Manual |
| hP2X2/3 | P2RX2/P2RX3 | Manual, Qpatch, FLIPR |
| rP2X2/3 | P2rx2/P2rx3 | Manual, FLIPR |
| gpP2X2/3 | P2rx2/P2rx3 | Manual |
| hP2X4 | P2RX4 | Manual |
| hP2X5 | P2RX5 | Manual |
| hP2X7 | P2RX7 | Manual, FLIPR |
nAChR
| Channel | Official Symbol | Method |
|---|---|---|
| nAChR-α3β4 | CHRNA3/CHRNB4 | TEVC bipolar |
| nAChR-α4β2 | CHRNA4/CHRNB2 | Manual, Qpatch, FLIPR |
| nAChR-α7/RIC3 | CHRNA7/αRIC3 | Manual, Qpatch, FLIPR |
| nAchRα1 | CHRNA1 | Activation or inhibition |
| nAchRα1 | CHRNA1 | Activation or inhibition, pre-incubation with nAch |
| nAChR-α7 | CHRNA7 | Activation or inhibition |
| nAChR-α7 | CHRNA7 | Activation or inhibition, pre-incubation with nAch |
| nAChR-α4β2 | CHRNA4/CHRNB2 | Activation or inhibition |
| nAChR-α4β2 | CHRNA4/CHRNB2 | Activation or inhibition, pre-incubation with nAch |
| nAChR(α1)2β1εδ | CHRNA1/CHRNB1/CHRNE/CHRND | Activation or inhibition |
| nAChR(α1)2β1εδ | CHRNA1/CHRNB1/CHRNE/CHRND | Activation or inhibition, pre-incubation with nAch |
NMDA
| Channel | Official Symbol | Method |
|---|---|---|
| rNR1/NR2A | Grin1/Grin2a | Manual |
| hNR1/NR2A | GRIN1/GRIN2A | Manual |
| hNR1/NR2B | GRIN1/GRIN2B | Manual, TEVC bipolar |
| rNR1/NR2B | Grin1/Grin2b | Manual |
| hNR1/NR2C | GRIN1/GRIN2C | Manual |
| hNR1/NR2D | GRIN1/GRIN2D | Manual |
AMPA
| Channel | Official Symbol | Method |
|---|---|---|
| AMPA | GRIA1 | Manual |
Fig.1 Schematic illustration of distinct ion channels in SN DA neurons
Fig. 2 Steps in early drug/probe discovery. Translational programs require stringent target identification and validation information.